265,668,227 qualified lead prospects ready for download
| One per individual | 265,668,227 | 
| One per address | 116,432,721 | 
| One per household | 181,010,900 | 
| All | 265,668,283 | 
| Landline present | 22,075,919 | 
| Wireless present | 63,840,777 | 
| Landline or wireless present | 80,979,134 | 
| Email present | 168,186,510 | 
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 752,632 | 
| Albuquerque, NM | 704,993 | 
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 596,745 | 
| Atlanta, GA | 4,936,762 | 
| Augusta-Aiken, GA-SC | 486,383 | 
| Austin-San Marcos, TX | 1,747,258 | 
| Bakersfield, CA | 486,409 | 
| Baton Rouge, LA | 670,511 | 
| Birmingham, AL | 949,969 | 
| Boise City, ID | 583,499 | 
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 5,222,384 | 
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 977,997 | 
| Charleston-North Charleston, SC | 657,000 | 
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 2,129,244 | 
| Chattanooga, TN-GA | 471,290 | 
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 7,369,708 | 
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 2,071,730 | 
| Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,845,258 | 
| Colorado Springs, CO | 677,471 | 
| Columbia, SC | 586,178 | 
| Columbus, OH | 1,855,318 | 
| Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 5,892,914 | 
| Dayton-Springfield, OH | 939,385 | 
| Daytona Beach, FL | 737,513 | 
| Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 3,099,977 | 
| Des Moines, IA | 545,841 | 
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 5,205,274 | 
| El Paso, TX | 626,744 | 
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 440,470 | 
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 745,768 | 
| Fort Pierce-Port St. Lucie, FL | 509,629 | 
| Fort Wayne, IN | 467,937 | 
| Fresno, CA | 615,832 | 
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 1,195,530 | 
| Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC | 1,419,171 | 
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 1,066,030 | 
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 591,636 | 
| Hartford, CT | 1,287,081 | 
| Honolulu, HI | 474,687 | 
| Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 4,994,787 | 
| Huntsville, AL | 448,840 | 
| Indianapolis, IN | 1,697,523 | 
| Jacksonville, FL | 1,629,540 | 
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MS | 448,080 | 
| Kalamazoo-Battle Creek, MI | 448,520 | 
| Kansas City, MO-KS | 1,862,077 | 
| Knoxville, TN | 750,698 | 
| Lakeland-Winter Haven, FL | 722,354 | 
| Lancaster, PA | 437,237 | 
| Lansing-East Lansing, MI | 451,064 | 
| Las Vegas, NV-AZ | 2,117,898 | 
| Lexington, KY | 492,947 | 
| Little Rock-North Little Rock, AR | 641,418 | 
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 10,504,923 | 
| Louisville, KY-IN | 1,051,417 | 
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 498,230 | 
| Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL | 671,560 | 
| Memphis, TN-AR-MS | 1,010,881 | 
| Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 4,211,830 | 
| Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,460,506 | 
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 2,981,087 | 
| Mobile, AL | 580,597 | 
| Nashville, TN | 1,473,534 | 
| New Orleans, LA | 1,130,286 | 
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 16,441,015 | 
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 1,545,420 | 
| Oklahoma City, OK | 1,142,405 | 
| Omaha, NE-IA | 735,137 | 
| Orlando, FL | 2,538,071 | 
| Pensacola, FL | 518,720 | 
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 5,487,527 | 
| Phoenix-Mesa, AZ | 3,672,424 | 
| Pittsburgh, PA | 1,940,940 | 
| Portland-Salem, OR-WA CMSA | 2,305,115 | 
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 1,327,217 | 
| Provo-Orem, UT | 488,124 | 
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 1,821,298 | 
| Richmond-Petersburg, VA | 1,127,915 | 
| Rochester, NY | 954,733 | 
| Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,470,848 | 
| Salt Lake City-Ogden, UT | 1,371,787 | 
| San Antonio, TX | 1,919,726 | 
| San Diego, CA | 1,860,222 | 
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 4,531,570 | 
| Sarasota-Bradenton, FL | 868,899 | 
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 471,469 | 
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 3,337,516 | 
| Spokane, WA | 441,606 | 
| Springfield, MA | 558,587 | 
| St. Louis, MO-IL | 2,469,476 | 
| Stockton-Lodi, CA | 432,817 | 
| Syracuse, NY | 595,463 | 
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 3,139,580 | 
| Toledo, OH | 588,102 | 
| Tucson, AZ | 793,252 | 
| Tulsa, OK | 784,453 | 
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 7,225,249 | 
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,460,890 | 
| Wichita, KS | 484,427 | 
| Youngstown-Warren, OH | 523,404 | 
| Alabama | 4,470,270 | 
| Alaska | 399,478 | 
| Arizona | 5,362,533 | 
| Arkansas | 2,611,928 | 
| California | 22,625,809 | 
| Colorado | 5,294,755 | 
| Connecticut | 3,133,392 | 
| Delaware | 961,876 | 
| District of Columbia | 499,505 | 
| Florida | 21,552,257 | 
| Georgia | 9,014,522 | 
| Hawaii | 679,350 | 
| Idaho | 1,407,902 | 
| Illinois | 10,120,519 | 
| Indiana | 5,712,950 | 
| Iowa | 2,707,945 | 
| Kansas | 2,306,826 | 
| Kentucky | 3,807,063 | 
| Louisiana | 4,158,561 | 
| Maine | 1,129,060 | 
| Maryland | 4,738,516 | 
| Massachusetts | 5,786,388 | 
| Michigan | 9,862,946 | 
| Minnesota | 4,774,906 | 
| Mississippi | 2,070,547 | 
| Missouri | 5,394,107 | 
| Montana | 806,868 | 
| Nebraska | 1,564,855 | 
| Nevada | 2,663,820 | 
| New Hampshire | 1,051,980 | 
| New Jersey | 7,121,660 | 
| New Mexico | 1,463,008 | 
| New York | 14,652,065 | 
| North Carolina | 9,811,511 | 
| North Dakota | 487,012 | 
| Ohio | 11,492,830 | 
| Oklahoma | 3,134,703 | 
| Oregon | 3,526,277 | 
| Pennsylvania | 10,475,021 | 
| Rhode Island | 919,937 | 
| South Carolina | 4,447,989 | 
| South Dakota | 601,648 | 
| Tennessee | 5,846,546 | 
| Texas | 22,291,418 | 
| Utah | 2,494,889 | 
| Vermont | 505,059 | 
| Virginia | 7,406,076 | 
| Washington | 5,762,758 | 
| West Virginia | 1,290,291 | 
| Wisconsin | 4,867,475 | 
| Wyoming | 398,601 | 
| Completed High School | 54,213,070 | 
| Completed College | 78,169,804 | 
| Completed Graduate School | 10,538,740 | 
| Attended Vocational/Technical | 1,727,281 | 
| 18 | 4,598 | 
| 19 | 71,356 | 
| 20 | 1,285,649 | 
| 21 | 1,915,888 | 
| 22 | 2,137,322 | 
| 23 | 2,749,048 | 
| 24 | 3,194,845 | 
| 25 | 3,784,952 | 
| 26 | 4,108,229 | 
| 27 | 4,597,991 | 
| 28 | 4,708,111 | 
| 29 | 4,933,520 | 
| 30 | 5,062,952 | 
| 31 | 4,987,247 | 
| 32 | 4,105,539 | 
| 33 | 3,516,215 | 
| 34 | 3,659,375 | 
| 35 | 3,786,645 | 
| 36 | 3,604,106 | 
| 37 | 3,498,149 | 
| 38 | 3,547,197 | 
| 39 | 3,689,803 | 
| 40 | 3,710,972 | 
| 41 | 3,693,021 | 
| 42 | 3,757,683 | 
| 43 | 3,598,817 | 
| 44 | 3,652,306 | 
| 45 | 3,660,975 | 
| 46 | 3,512,180 | 
| 47 | 3,418,486 | 
| 48 | 3,419,232 | 
| 49 | 3,320,995 | 
| 50 | 3,384,952 | 
| 51 | 3,355,865 | 
| 52 | 3,401,109 | 
| 53 | 3,569,716 | 
| 54 | 3,869,344 | 
| 55 | 3,886,085 | 
| 56 | 3,758,021 | 
| 57 | 3,738,118 | 
| 58 | 3,763,705 | 
| 59 | 3,749,800 | 
| 60 | 3,945,170 | 
| 61 | 4,031,139 | 
| 62 | 4,074,225 | 
| 63 | 4,054,031 | 
| 64 | 4,091,250 | 
| 65 | 4,075,598 | 
| 66 | 3,983,553 | 
| 67 | 3,909,469 | 
| 68 | 3,894,273 | 
| 69 | 3,762,611 | 
| 70 | 3,667,987 | 
| 71 | 3,536,112 | 
| 72 | 3,411,511 | 
| 73 | 3,294,789 | 
| 74 | 3,183,820 | 
| 75 | 3,045,950 | 
| 76 | 2,963,415 | 
| 77 | 2,900,987 | 
| 78 | 3,045,097 | 
| 79 | 2,297,137 | 
| 80 | 2,119,664 | 
| 81 | 2,027,641 | 
| 82 | 2,051,098 | 
| 83 | 1,771,410 | 
| 84 | 1,601,701 | 
| 85 | 1,474,718 | 
| 86 | 1,366,930 | 
| 87 | 1,296,777 | 
| 88 | 1,185,177 | 
| 89 | 1,100,995 | 
| 90 | 1,031,513 | 
| 91 | 916,283 | 
| 92 | 857,080 | 
| 93 | 811,414 | 
| 94 | 760,765 | 
| 95 | 706,317 | 
| 96 | 628,735 | 
| 97 | 579,535 | 
| 98 | 528,983 | 
| 99 | 1,934,089 | 
| Inferred Married | 3,861,091 | 
| Inferred Single | 20,997,559 | 
| Married | 90,442,476 | 
| Single | 107,108,768 | 
| 0 | 41,248,006 | 
| 1 | 54,539,822 | 
| 2 | 34,547,225 | 
| 3 | 7,162,173 | 
| 4 | 1,599,856 | 
| 5 | 130,574 | 
| 6 | 2,374 | 
| 7 | 34 | 
| $1,000 - $24,999 | 1,676,195 | 
| $25,000 - $49,999 | 2,033,520 | 
| $50,000 - $74,999 | 3,799,084 | 
| $75,000 - $99,999 | 4,786,006 | 
| $100,000 - $124,999 | 5,383,655 | 
| $125,000 - $149,999 | 6,103,872 | 
| $150,000 - $174,999 | 6,621,848 | 
| $175,000 - $199,999 | 6,939,260 | 
| $200,000 - $224,999 | 7,245,226 | 
| $225,000 - $249,999 | 7,460,271 | 
| $250,000 - $274,999 | 7,414,834 | 
| $275,000 - $299,999 | 7,238,157 | 
| $300,000 - $349,999 | 13,710,977 | 
| $350,000 - $399,999 | 12,251,101 | 
| $400,000 - $449,999 | 10,572,232 | 
| $450,000 - $499,999 | 8,877,334 | 
| $500,000 - $749,999 | 27,741,880 | 
| $750,000 - $999,999 | 11,869,312 | 
| $1,000,000+ | 13,401,722 | 
| Owner | 182,493,878 | 
| Renter | 17,799,357 | 
| 00 | 8,852,611 | 
| 1 | 8,760,231 | 
| 2 | 8,270,349 | 
| 3 | 9,521,742 | 
| 4 | 11,383,637 | 
| 5 | 9,656,107 | 
| 6 | 8,714,737 | 
| 7 | 7,388,018 | 
| 8 | 7,343,570 | 
| 9 | 8,425,173 | 
| 10 | 7,417,066 | 
| 11 | 7,509,783 | 
| 12 | 7,547,804 | 
| 13 | 5,712,591 | 
| 14 | 4,553,565 | 
| 15+ | 96,070,580 | 
| African American | 14,679,580 | 
| Central & Southwest Asian | 153,177 | 
| Eastern European | 5,681,697 | 
| Far Eastern | 3,396,213 | 
| Hispanic | 15,021,848 | 
| Jewish | 4,354,769 | 
| Mediterranean | 6,977,384 | 
| Middle Eastern | 1,434,259 | 
| Native American | 243,176 | 
| Other | 6,204 | 
| Polynesian | 481,533 | 
| Scandinavian | 3,126,951 | 
| Southeast Asian | 1,234,355 | 
| Western European | 102,778,399 | 
| Afirkaans | 10 | 
| Albanian | 11,968 | 
| Amharic | 36,671 | 
| Arabic | 388,686 | 
| Armenian | 15,922 | 
| Ashanti | 5,414 | 
| Azeri | 584 | 
| Bantu | 3 | 
| Basque | 1,320 | 
| Bengali | 229 | 
| Bulgarian | 29,215 | 
| Burmese | 5,043 | 
| Chinese | 630,981 | 
| Czech | 13,972 | 
| Danish | 19,998 | 
| Dutch | 19,510 | 
| Dzongha | 1,521 | 
| English | 144,876,133 | 
| Estonian | 1,722 | 
| Farsi | 63,419 | 
| Finnish | 12,057 | 
| French | 87,207 | 
| Ga | 12,902 | 
| Georgian | 1,145 | 
| German | 125,917 | 
| Greek | 73,399 | 
| Hebrew | 173,956 | 
| Hindi | 397,596 | 
| Hungarian | 65,893 | 
| Icelandic | 783 | 
| Indonesian | 1,220 | 
| Italian | 389,816 | 
| Japanese | 136,683 | 
| Kazakh | 496 | 
| Khmer | 10,222 | 
| Kirghiz | 21 | 
| Korean | 232,884 | 
| Latvian | 8,739 | 
| Lithuanian | 7,813 | 
| Loatian | 8,712 | 
| Macedonian | 263 | 
| Malagasy | 8 | 
| Malay | 25 | 
| Moldavian | 85 | 
| Mongolian | 602 | 
| Nepali | 931 | 
| Norwegian | 14,070 | 
| Oromo | 5,768 | 
| Pashto | 1,603 | 
| Polish | 219,341 | 
| Portuguese | 494,596 | 
| Romanian | 46,204 | 
| Russian | 152,753 | 
| Samoan | 50 | 
| Serbo-Croatian | 42,273 | 
| Sinhalese | 2,432 | 
| Slovakian | 2,376 | 
| Slovenian | 11,577 | 
| Somali | 278 | 
| Sotho | 13 | 
| Spanish | 10,274,909 | 
| Swahili | 2,547 | 
| Swazi | 3 | 
| Swedish | 34,249 | 
| Tagalog | 27,042 | 
| Tajik | 40 | 
| Thai | 21,340 | 
| Tibetan | 2,416 | 
| Tongan | 150 | 
| Tswana | 118 | 
| Turkish | 28,001 | 
| Turkmeni | 8 | 
| Urdu | 33,620 | 
| Uzbeki | 398 | 
| Vietnamese | 394,741 | 
| Xhosa | 46 | 
| Zulu | 690 | 
| 0 | 7,159 | 
| Buddhist | 2,512,016 | 
| Catholic | 43,001,753 | 
| Eastern Orthodox | 1,582,946 | 
| Greek Orthodox | 523,083 | 
| Hindu | 1,087,512 | 
| Islamic | 1,896,863 | 
| Jewish | 4,354,769 | 
| Lutheran | 76,989 | 
| Mormon | 32,419 | 
| Protestant | 103,594,381 | 
| Shinto | 453,479 | 
| Siku | 47,966 | 
| Accountant | 589,026 | 
| Builder | 16,897 | 
| Contractor | 212,531 | 
| Dealer / Retailer / Storekeeper | 19,267 | 
| Distributor / Wholesaler | 2,550 | 
| Funeral Director | 7,705 | 
| Maker / Manufacturer | 5,183 | 
| Owner | 3,835,934 | 
| Partner | 240,403 | 
| Self-Employed | 2,225,899 | 
| 0 - 9.9k | 4,513,675 | 
| 10k - 14.9k | 13,144,355 | 
| 15k - 19.9k | 8,486,213 | 
| 20k - 24.9k | 5,437,799 | 
| 25k - 29.9k | 13,008,042 | 
| 30k - 34.9k | 7,628,792 | 
| 35k - 39.9k | 15,261,010 | 
| 40k - 44.9k | 8,530,053 | 
| 45k - 49.9k | 14,796,030 | 
| 50k - 54.9k | 9,264,396 | 
| 55k - 59.9k | 9,654,112 | 
| 60k - 64.9k | 12,881,295 | 
| 65k - 74.9k | 14,175,391 | 
| 75k - 99.9k | 40,605,417 | 
| 100k - 149.9k | 46,869,657 | 
| 150k - 174.9k | 6,417,183 | 
| 175k - 199.9k | 8,558,490 | 
| 200k - 249.9k | 7,687,673 | 
| 250k+ | 9,258,440 | 
| < 1 | 46,155,359 | 
| 1 - 4.9k | 9,469,322 | 
| 5k - 9.9k | 3,500,777 | 
| 10k - 24.9k | 9,591,011 | 
| 25k - 49.9k | 12,482,834 | 
| 50k - 99.9k | 20,100,854 | 
| 100k - 249.9k | 37,662,988 | 
| 250k - 499.9k | 30,788,609 | 
| 500k+ | 44,829,353 | 
| under 499 | 2,046,951 | 
| 500 - 549 | 8,730,386 | 
| 550 - 599 | 18,736,003 | 
| 600 - 649 | 31,573,937 | 
| 650 - 699 | 44,309,877 | 
| 700 - 749 | 53,077,490 | 
| 750 - 799 | 51,908,009 | 
| 800+ | 13,385,036 | 
| 1 | 34,295,005 | 
| 2 | 26,703,873 | 
| 3 | 13,904,567 | 
| Bank, Financial Services - Banking | 5,869,951 | 
| Finance Company, Financial Services - Install Cred | 3,473,655 | 
| Miscellaneous, Financial Services - Insurance | 13,925 | 
| Miscellaneous, Miscellaneous | 6,064 | 
| Miscellaneous, TV / Mail Order Purchases | 35,994 | 
| Oil Company, Oil Company | 1,900,268 | 
| Standard Retail, High Volume Low End Department St | 3,616,288 | 
| Standard Retail, Main Street Retail | 3,053,429 | 
| Standard Retail, Membership Warehouse | 359,231 | 
| Standard Retail, Standard Retail | 20,468,692 | 
| Standard Specialty, Computer / Electronics Buyers | 2,241,092 | 
| Standard Specialty, Furniture Buyers | 7,652 | 
| Standard Specialty, Home Improvement | 1,136,266 | 
| Standard Specialty, Home Office Supply Purchases | 1,444,108 | 
| Standard Specialty, Specialty | 2,919,304 | 
| Standard Specialty, Specialty Apparel | 2,540,890 | 
| Standard Specialty, Sporting Goods | 638,284 | 
| Upscale Retail - High End Retail Buyers, Upscale R | 4,494,981 | 
| Upscale Specialty, Travel / Personal Services | 3,234,705 | 
| Basic Sporty | 2,412,277 | 
| Luxury / Upper Sporty | 5,199,180 | 
| Mini-Van | 4,492,206 | 
| Regular (Mid-size / Small) | 9,428,386 | 
| Sport Utility Vehicle | 12,508,752 | 
| Truck | 12,528,619 | 
| Upper (Mid-size / Large) | 10,376,902 | 
| New | 1,091,950 | 
| Used | 685,219 | 
| New | 394,440 | 
| Used | 268,389 | 
| 0 | 67,739,198 | 
| 10 | 490,393 | 
| 100 | 346,513 | 
| 102 | 218,962 | 
| 11 | 513,412 | 
| 12 | 536,833 | 
| 13 | 557,896 | 
| 14 | 575,674 | 
| 15 | 595,463 | 
| 16 | 614,249 | 
| 17 | 636,432 | 
| 18 | 653,002 | 
| 19 | 672,332 | 
| 20 | 694,074 | 
| 21 | 714,080 | 
| 22 | 735,629 | 
| 23 | 753,407 | 
| 24 | 780,071 | 
| 25 | 800,013 | 
| 26 | 826,744 | 
| 27 | 851,861 | 
| 28 | 875,778 | 
| 29 | 902,285 | 
| 3 | 273,056 | 
| 30 | 926,794 | 
| 31 | 954,728 | 
| 32 | 981,088 | 
| 33 | 998,056 | 
| 34 | 1,030,703 | 
| 35 | 1,053,051 | 
| 36 | 1,077,148 | 
| 37 | 1,095,797 | 
| 38 | 1,114,390 | 
| 39 | 1,134,364 | 
| 4 | 320,462 | 
| 40 | 1,149,617 | 
| 41 | 1,172,633 | 
| 42 | 1,186,250 | 
| 43 | 1,199,821 | 
| 44 | 1,211,006 | 
| 45 | 1,223,157 | 
| 46 | 1,231,646 | 
| 47 | 1,235,481 | 
| 48 | 1,240,265 | 
| 49 | 1,239,630 | 
| 5 | 361,029 | 
| 50 | 1,245,019 | 
| 51 | 1,246,848 | 
| 52 | 1,227,535 | 
| 53 | 1,220,666 | 
| 54 | 1,208,483 | 
| 55 | 1,200,995 | 
| 56 | 1,186,164 | 
| 57 | 1,165,613 | 
| 58 | 1,151,140 | 
| 59 | 1,127,941 | 
| 6 | 395,434 | 
| 60 | 1,113,482 | 
| 61 | 1,109,716 | 
| 62 | 1,077,821 | 
| 63 | 1,055,722 | 
| 64 | 1,030,984 | 
| 65 | 1,016,947 | 
| 66 | 1,001,111 | 
| 67 | 971,801 | 
| 68 | 946,349 | 
| 69 | 922,180 | 
| 7 | 424,125 | 
| 70 | 900,089 | 
| 71 | 896,363 | 
| 72 | 848,147 | 
| 73 | 815,534 | 
| 74 | 782,233 | 
| 75 | 760,146 | 
| 76 | 788,390 | 
| 77 | 713,737 | 
| 78 | 672,013 | 
| 79 | 638,472 | 
| 8 | 448,860 | 
| 80 | 626,582 | 
| 81 | 837,104 | 
| 82 | 711,913 | 
| 83 | 537,962 | 
| 84 | 505,177 | 
| 85 | 481,546 | 
| 86 | 482,659 | 
| 87 | 457,270 | 
| 88 | 413,578 | 
| 89 | 384,341 | 
| 9 | 467,615 | 
| 90 | 362,613 | 
| 91 | 387,135 | 
| 92 | 395,318 | 
| 93 | 300,936 | 
| 94 | 267,563 | 
| 95 | 245,419 | 
| 96 | 291,473 | 
| 97 | 359,299 | 
| 98 | 231,358 | 
| 99 | 270,577 | 
Download the spreadsheet to view a larger breakdown.
| 0 | 41,035,768 | 
| 10000 | 172,392 | 
| 100000 | 453,949 | 
| 105000 | 332,416 | 
| 110000 | 430,247 | 
| 115000 | 416,541 | 
| 118000 | 152,369 | 
| 120000 | 478,301 | 
| 125000 | 572,293 | 
| 130000 | 485,989 | 
| 135000 | 473,220 | 
| 140000 | 472,139 | 
| 145000 | 432,844 | 
| 15000 | 170,420 | 
| 150000 | 645,956 | 
| 155000 | 440,617 | 
| 160000 | 514,471 | 
| 165000 | 500,461 | 
| 170000 | 456,918 | 
| 175000 | 533,797 | 
| 180000 | 493,138 | 
| 185000 | 459,237 | 
| 190000 | 429,985 | 
| 195000 | 367,755 | 
| 20000 | 202,779 | 
| 200000 | 567,187 | 
| 205000 | 343,991 | 
| 210000 | 435,730 | 
| 215000 | 421,840 | 
| 220000 | 447,804 | 
| 225000 | 522,033 | 
| 230000 | 429,510 | 
| 235000 | 403,897 | 
| 240000 | 422,871 | 
| 245000 | 354,458 | 
| 25000 | 231,278 | 
| 250000 | 624,332 | 
| 255000 | 337,187 | 
| 260000 | 404,385 | 
| 265000 | 375,891 | 
| 270000 | 355,914 | 
| 275000 | 441,048 | 
| 280000 | 371,188 | 
| 285000 | 362,202 | 
| 290000 | 333,378 | 
| 295000 | 284,072 | 
| 30000 | 236,008 | 
| 300000 | 503,970 | 
| 305000 | 257,150 | 
| 310000 | 326,824 | 
| 315000 | 330,833 | 
| 320000 | 330,075 | 
| 325000 | 397,126 | 
| 330000 | 316,781 | 
| 335000 | 269,994 | 
| 340000 | 298,226 | 
| 345000 | 236,138 | 
| 35000 | 227,969 | 
| 350000 | 468,935 | 
| 355000 | 220,906 | 
| 360000 | 298,572 | 
| 365000 | 255,392 | 
| 370000 | 239,949 | 
| 375000 | 355,632 | 
| 380000 | 266,813 | 
| 385000 | 252,440 | 
| 390000 | 240,613 | 
| 395000 | 192,499 | 
| 40000 | 257,335 | 
| 400000 | 377,123 | 
| 405000 | 167,383 | 
| 410000 | 225,907 | 
| 415000 | 214,779 | 
| 420000 | 227,424 | 
| 425000 | 286,487 | 
| 430000 | 211,413 | 
| 435000 | 183,572 | 
| 440000 | 195,611 | 
| 45000 | 294,456 | 
| 450000 | 330,588 | 
| 460000 | 179,114 | 
| 465000 | 151,267 | 
| 475000 | 218,133 | 
| 480000 | 158,206 | 
| 50000 | 375,780 | 
| 500000 | 269,825 | 
| 525000 | 191,562 | 
| 55000 | 300,437 | 
| 550000 | 224,820 | 
| 60000 | 368,953 | 
| 600000 | 185,917 | 
| 65000 | 371,525 | 
| 650000 | 179,783 | 
| 70000 | 343,253 | 
| 75000 | 424,726 | 
| 80000 | 403,196 | 
| 85000 | 406,323 | 
| 90000 | 394,199 | 
| 95000 | 339,764 | 
| Other | 73,301,047 | 
| Adjustable | 7,479,356 | 
| Fixed | 76,870,012 | 
| V | 2 |