200,294,036 qualified lead prospects ready for download
| One per individual | 200,293,987 |
| One per address | 94,048,169 |
| One per household | 126,250,170 |
| All | 200,294,036 |
| Landline present | 15,514,789 |
| Wireless present | 49,877,230 |
| Landline or wireless present | 65,392,019 |
| Email present | 51,173,010 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 570,155 |
| Albuquerque, NM | 532,102 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 461,526 |
| Atlanta, GA | 3,643,557 |
| Augusta-Aiken, GA-SC | 374,696 |
| Austin-San Marcos, TX | 1,221,605 |
| Bakersfield, CA | 377,567 |
| Baton Rouge, LA | 531,697 |
| Birmingham, AL | 738,497 |
| Boise City, ID | 443,165 |
| Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 4,018,989 |
| Buffalo-Niagara Falls, NY | 765,862 |
| Canton-Massillon, OH | 320,299 |
| Charleston-North Charleston, SC | 482,233 |
| Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 1,580,346 |
| Chattanooga, TN-GA | 357,591 |
| Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 5,672,194 |
| Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 1,600,871 |
| Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,225,588 |
| Colorado Springs, CO | 487,947 |
| Columbia, SC | 458,441 |
| Columbus, OH | 1,351,259 |
| Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 4,406,303 |
| Dayton-Springfield, OH | 722,131 |
| Daytona Beach, FL | 536,519 |
| Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 2,261,955 |
| Des Moines, IA | 424,492 |
| Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 3,947,775 |
| El Paso, TX | 492,843 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 326,940 |
| Fort Myers-Cape Coral, FL | 542,436 |
| Fort Pierce-Port St. Lucie, FL | 380,490 |
| Fort Wayne, IN | 366,040 |
| Fresno, CA | 476,108 |
| Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI | 916,773 |
| Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC | 1,076,586 |
| Greenville-Spartanburg-Anderson, SC | 841,220 |
| Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 458,388 |
| Hartford, CT | 982,104 |
| Honolulu, HI | 361,558 |
| Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 3,840,740 |
| Huntsville, AL | 339,735 |
| Indianapolis, IN | 1,291,845 |
| Jacksonville, FL | 1,175,587 |
| Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA MS | 347,332 |
| Kalamazoo-Battle Creek, MI | 335,641 |
| Kansas City, MO-KS | 1,388,051 |
| Knoxville, TN | 577,568 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 507,934 |
| Lancaster, PA | 344,540 |
| Lansing-East Lansing, MI | 337,723 |
| Las Vegas, NV-AZ | 1,469,147 |
| Lexington, KY | 342,827 |
| Little Rock-North Little Rock, AR | 492,236 |
| Los Angeles-Riverside-Orange County, CA | 8,019,804 |
| Louisville, KY-IN | 791,794 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 395,175 |
| Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL | 489,831 |
| Memphis, TN-AR-MS | 767,086 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 3,076,573 |
| Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,167,734 |
| Minneapolis-St. Paul, MN-WI | 2,318,335 |
| Mobile, AL | 446,439 |
| Nashville, TN | 1,103,499 |
| New Orleans, LA | 881,616 |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA | 12,453,458 |
| Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC | 1,071,298 |
| Oklahoma City, OK | 880,967 |
| Omaha, NE-IA | 561,752 |
| Orlando, FL | 1,759,898 |
| Pensacola, FL | 383,066 |
| Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 4,277,033 |
| Phoenix-Mesa, AZ | 2,654,967 |
| Pittsburgh, PA | 1,523,864 |
| Portland-Salem, OR-WA CMSA | 1,631,880 |
| Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 1,040,565 |
| Provo-Orem, UT | 382,030 |
| Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 1,334,494 |
| Richmond-Petersburg, VA | 796,907 |
| Rochester, NY | 737,884 |
| Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,152,598 |
| Salt Lake City-Ogden, UT | 1,076,165 |
| San Antonio, TX | 1,444,629 |
| San Diego, CA | 1,359,397 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 3,530,509 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 642,775 |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 372,038 |
| Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 2,377,793 |
| Springfield, MA | 433,410 |
| St. Louis, MO-IL | 1,923,646 |
| Stockton-Lodi, CA | 338,818 |
| Syracuse, NY | 461,171 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 2,223,996 |
| Toledo, OH | 445,765 |
| Tucson, AZ | 586,557 |
| Tulsa, OK | 606,755 |
| Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 5,497,758 |
| West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,081,720 |
| Wichita, KS | 361,926 |
| Youngstown-Warren, OH | 416,962 |
| Alabama | 3,426,275 |
| Alaska | 290,633 |
| Arizona | 3,875,102 |
| Arkansas | 2,020,102 |
| California | 17,293,324 |
| Colorado | 3,810,212 |
| Connecticut | 2,376,704 |
| Delaware | 741,134 |
| District of Columbia | 361,901 |
| Florida | 15,544,373 |
| Georgia | 6,700,079 |
| Hawaii | 511,780 |
| Idaho | 1,073,161 |
| Illinois | 7,758,420 |
| Indiana | 4,429,830 |
| Iowa | 2,141,205 |
| Kansas | 1,720,917 |
| Kentucky | 2,823,653 |
| Louisiana | 3,274,666 |
| Maine | 842,236 |
| Maryland | 3,713,972 |
| Massachusetts | 4,401,639 |
| Michigan | 7,527,709 |
| Minnesota | 3,755,973 |
| Mississippi | 1,689,137 |
| Missouri | 4,028,965 |
| Montana | 564,035 |
| Nebraska | 1,200,382 |
| Nevada | 1,838,575 |
| New Hampshire | 828,015 |
| New Jersey | 5,482,063 |
| New Mexico | 1,078,418 |
| New York | 10,979,750 |
| North Carolina | 7,292,999 |
| North Dakota | 377,202 |
| Ohio | 8,838,056 |
| Oklahoma | 2,404,301 |
| Oregon | 2,448,434 |
| Pennsylvania | 8,175,278 |
| Rhode Island | 706,195 |
| South Carolina | 3,453,573 |
| South Dakota | 457,052 |
| Tennessee | 4,425,569 |
| Texas | 16,729,429 |
| Utah | 1,934,533 |
| Vermont | 395,435 |
| Virginia | 5,247,712 |
| Washington | 4,084,613 |
| West Virginia | 976,039 |
| Wisconsin | 3,948,923 |
| Wyoming | 294,339 |
| Owner | 182,494,657 |
| Renter | 17,799,379 |
| 2-4 Units | 516,050 |
| Apartment 5+ units | 729,678 |
| Condo | 4,248,677 |
| Misc Res. Store/Flat Combo | 58,801 |
| Mobile Home | 4,689,220 |
| Single Family Dwelling | 167,436,846 |
| $1,000 - $24,999 | 1,676,195 |
| $25,000 - $49,999 | 2,033,520 |
| $50,000 - $74,999 | 3,799,092 |
| $75,000 - $99,999 | 4,786,007 |
| $100,000 - $124,999 | 5,383,663 |
| $125,000 - $149,999 | 6,103,881 |
| $150,000 - $174,999 | 6,621,857 |
| $175,000 - $199,999 | 6,939,269 |
| $200,000 - $224,999 | 7,245,235 |
| $225,000 - $249,999 | 7,460,279 |
| $250,000 - $274,999 | 7,414,848 |
| $275,000 - $299,999 | 7,238,180 |
| $300,000 - $349,999 | 13,711,010 |
| $350,000 - $399,999 | 12,251,139 |
| $400,000 - $449,999 | 10,572,263 |
| $450,000 - $499,999 | 8,877,372 |
| $500,000 - $749,999 | 27,742,051 |
| $750,000 - $999,999 | 11,869,432 |
| $1,000,000+ | 13,401,921 |
| 0 | 67,737,335 |
| 10 | 490,391 |
| 100 | 346,405 |
| 102 | 218,946 |
| 11 | 513,406 |
| 12 | 536,831 |
| 13 | 557,897 |
| 14 | 575,677 |
| 15 | 595,462 |
| 16 | 614,248 |
| 17 | 636,436 |
| 18 | 652,998 |
| 19 | 672,331 |
| 20 | 694,071 |
| 21 | 714,085 |
| 22 | 735,632 |
| 23 | 753,406 |
| 24 | 780,081 |
| 25 | 800,014 |
| 26 | 826,744 |
| 27 | 851,863 |
| 28 | 875,779 |
| 29 | 902,288 |
| 3 | 273,058 |
| 30 | 926,791 |
| 31 | 954,732 |
| 32 | 981,089 |
| 33 | 998,054 |
| 34 | 1,030,698 |
| 35 | 1,053,045 |
| 36 | 1,077,149 |
| 37 | 1,095,784 |
| 38 | 1,114,388 |
| 39 | 1,134,366 |
| 4 | 320,461 |
| 40 | 1,149,615 |
| 41 | 1,172,632 |
| 42 | 1,186,238 |
| 43 | 1,199,823 |
| 44 | 1,211,002 |
| 45 | 1,223,149 |
| 46 | 1,231,649 |
| 47 | 1,235,470 |
| 48 | 1,240,261 |
| 49 | 1,239,620 |
| 5 | 361,026 |
| 50 | 1,245,001 |
| 51 | 1,246,832 |
| 52 | 1,227,518 |
| 53 | 1,220,663 |
| 54 | 1,208,470 |
| 55 | 1,200,981 |
| 56 | 1,186,153 |
| 57 | 1,165,604 |
| 58 | 1,151,130 |
| 59 | 1,127,932 |
| 6 | 395,433 |
| 60 | 1,113,463 |
| 61 | 1,109,704 |
| 62 | 1,077,794 |
| 63 | 1,055,697 |
| 64 | 1,030,964 |
| 65 | 1,016,918 |
| 66 | 1,001,096 |
| 67 | 971,784 |
| 68 | 946,318 |
| 69 | 922,149 |
| 7 | 424,126 |
| 70 | 900,055 |
| 71 | 896,340 |
| 72 | 848,103 |
| 73 | 815,508 |
| 74 | 782,198 |
| 75 | 760,114 |
| 76 | 788,360 |
| 77 | 713,670 |
| 78 | 671,995 |
| 79 | 638,439 |
| 8 | 448,859 |
| 80 | 626,551 |
| 81 | 837,058 |
| 82 | 711,774 |
| 83 | 537,932 |
| 84 | 505,152 |
| 85 | 481,520 |
| 86 | 482,636 |
| 87 | 457,227 |
| 88 | 413,547 |
| 89 | 384,307 |
| 9 | 467,623 |
| 90 | 362,582 |
| 91 | 387,106 |
| 92 | 395,241 |
| 93 | 300,897 |
| 94 | 267,532 |
| 95 | 245,389 |
| 96 | 291,444 |
| 97 | 359,201 |
| 98 | 231,318 |
| 99 | 270,524 |
| Adjustable | 7,479,172 |
| Fixed | 76,870,223 |
| V | 2 |
Download the spreadsheet to view a larger breakdown.
| ACADEMY MTG CORP | 197,712 |
| AMERICAN FINANCING CORP | 109,512 |
| AMERICAN PACIFIC MTG CORP | 202,790 |
| AMERIS BK | 121,077 |
| AMERISAVE MTG CORP | 412,103 |
| ARVEST BK | 125,899 |
| ATLANTIC BAY MTG GRP LLC | 112,494 |
| BANK OF AMERICA | 1,059,868 |
| BANK OF AMERICA NA | 1,112,045 |
| BETTER MTG | 138,816 |
| BRANCH BKNG & TR CO | 323,176 |
| CALIBER HM LOANS INC | 618,280 |
| CARDINAL FIN'L CO LP | 190,698 |
| CARRINGTON MTG SVCS LLC | 347,280 |
| CITIBANK NA | 494,842 |
| CITIMORTGAGE | 121,835 |
| CITIZENS BK | 127,766 |
| CITIZENS BK NA | 280,352 |
| CMG FIN'L | 152,268 |
| CORNERSTONE HM LNDG | 121,768 |
| COUNTRYWIDE HM LNS INC | 199,784 |
| CROSSCOUNTRY MTG | 296,673 |
| CROSSCOUNTRY MTG INC | 177,901 |
| DHI MTG CO LTD | 267,623 |
| FAIRWAY INDEPENDENT MTG CORP | 706,655 |
| FEDERAL SVGS BK | 119,199 |
| FIFTH THIRD BK NA | 233,297 |
| FIFTH THIRD MTG CO | 189,062 |
| FINANCE OF AMERICA MTG LLC | 220,035 |
| FIRST CITIZENS BK&TR CO | 119,088 |
| FIRSTBANK | 109,078 |
| FLAGSTAR BK FSB | 297,151 |
| FREEDOM MTG CORP | 1,016,591 |
| GUARANTEED RATE AFFINITY LLC | 128,257 |
| GUARANTEED RATE INC | 676,728 |
| GUILD MTG CO | 462,700 |
| HOME PT FIN'L CORP | 332,948 |
| HOMEBRIDGE FIN'L SVCS INC | 164,002 |
| HUD-HOUSING/URBAN DEV | 168,126 |
| HUNTINGTON NAT'L BK | 439,671 |
| JP MORGAN CHASE BK | 869,326 |
| JP MORGAN CHASE BK NA | 438,595 |
| JPMORGAN CHASE BK NA | 825,965 |
| JPMORGAN CHASE BK NAT'L ASSN | 117,757 |
| KEYBANK NA | 175,951 |
| LAKE MI CU | 111,315 |
| LAKEVIEW LN SERVICING LLC | 489,411 |
| LENNAR MTG LLC | 140,695 |
| LOANDEPOT.COM LLC | 1,133,718 |
| M&T BK | 202,512 |
| MIDFIRST BK | 135,852 |
| MOVEMENT MTG LLC | 454,190 |
| MR COOPER | 679,813 |
| MUTUAL/OMAHA MTG LLC | 150,016 |
| NATIONSTAR MTG LLC | 459,862 |
| NAVY FCU | 573,096 |
| NEW AMERICAN FNDG | 379,926 |
| NEWREZ LLC | 381,714 |
| Other | 53,934,014 |
| PARAMOUNT RESID'L MTG GRP | 167,505 |
| PENNYMAC LN SVCS LLC | 658,432 |
| PENTAGON FCU | 119,672 |
| PLAZA HM MTG INC | 127,404 |
| PNC BK NATIONAL ASSN | 527,529 |
| PNC MTG | 184,929 |
| PRIMARY RESID'L MTG INC | 126,062 |
| PRIME LNDG | 119,844 |
| PRIMELENDING | 219,390 |
| PROSPERITY HM MTG LLC | 173,382 |
| PROVIDENT FNDG ASSOCS LP | 245,829 |
| PULTE MTG LLC | 112,511 |
| QUICKEN LNS | 1,319,576 |
| QUICKEN LNS INC | 975,260 |
| QUICKEN LOANS INC | 627,337 |
| REGIONS BK | 183,579 |
| REGIONS MTG | 241,611 |
| ROCKET MTG LLC | 1,819,334 |
| RUOFF MTG | 115,035 |
| SECRETARY/HSNG & URBAN DEV | 216,815 |
| SHELLPOINT MTG SVCNG | 167,916 |
| SIERRA PACIFIC MTG CO | 124,952 |
| STATE EMPS CU | 136,366 |
| SUNTRUST BK | 133,981 |
| SUNTRUST MTG INC | 258,045 |
| SUPREME LNDG | 225,649 |
| TD BK NA | 230,598 |
| THIRD FED'L S&L ASSN/CLEVELAND | 111,031 |
| TRUIST BK | 315,346 |
| UNION HM MTG CORP | 147,772 |
| UNION SVGS BK | 174,241 |
| UNITED WHOLESALE MTG | 1,950,977 |
| US BK NA | 466,171 |
| US BK NATIONAL ASSN | 620,797 |
| USAA FSB | 347,590 |
| VETERANS UNITED HM LNS | 279,072 |
| WACHOVIA BK NA | 137,340 |
| WASHINGTON MUTUAL BK FA | 174,530 |
| WELLS FARGO BK | 121,614 |
| WELLS FARGO BK NA | 3,522,208 |
| WELLS FARGO HM MTG INC | 133,542 |